check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Production de vapeur | Injection directe |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Ouverture de porte | Ferrage à gauche |
Puissance (kW) | 6.45 |
Avec réserve Froid statique
Alimentation | 230 V (mono) |
Hauteur (mm) | 1290 |
Profondeur (mm) | 931 |
Largeur (mm) | 1040 |
Frigo bar skinplate 4 portes pleines Groupe moteur logé à gauche
Ouverture | Battante |
Alimentation | 230 V (mono) |
Hauteur (mm) | 890 |
Profondeur (mm) | 565 |
Ouverture de porte | Ferrage à gauche |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Humidificateur | Avec |
Puissance (kW) | 6.3 |
Production de vapeur | Injection directe |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Ouverture de porte | Ferrage à gauche |
Puissance (kW) | 7.65 |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Puissance (kW) | 4.8 |
Energie | Électrique |
Hauteur (mm) | 360 |
Alimentation | 400 V (tri+N) |
Puissance (kW) | 12 |
Energie | Électrique |
Hauteur (mm) | 780 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 33 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 850 |
Avec réserve Froid ventilé
Alimentation | 230 V (mono) |
Hauteur (mm) | 1290 |
Profondeur (mm) | 931 |
Largeur (mm) | 1040 |
Gamme 700Tout inox
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 29.8 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 850 |
Plaque coup de feu | Sans |
Puissance (kW) | 36 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 850 |
Puissance (kW) | 20 |
Energie | Gaz |
Hauteur (mm) | 280 |
Profondeur (mm) | 700 |
Boulevard des Pros - © copyright 2025