check Produit ajouté au panier avec succès
Choisir votre déclinaison
Production de glaçons creux
Refroidissement par air
Réserve 12 Kg
Capacité de production (Kg/24h) | 31 |
Alimentation | 230 V (mono) |
Hauteur (mm) | 755 |
Profondeur (mm) | 506 |
Largeur (mm) | 401 |
Puissance (W) | 300 |
Réfrigérant | R-290 |
Température ambiante maxi | +43°C |
Condenseur | A air |
Construction | Inox |
Forme des glaçons | Cylindriques creux |
Poids net (Kg) | 45 |
Capacité de la réserve (Kg) | 12 |
Niveau de gamme | Standard |
Garantie | 1 an pièces |
Date de disponibilité:
Livraison gratuite
4X sans frais
Bons prix et stocks
MP_Code NC8 | 84186900 |
MP_diffusé sur Marchandiz | Oui |
Capacité de production (Kg/24h) | 31 |
Alimentation | 230 V (mono) |
MP_diffusé sur Dommarket | Oui |
MP_diffusé sur Retif | Oui |
MP_garantie fournisseurs | 1 an pièces |
MP_pays d'origine | Espagne |
Hauteur (mm) | 755 |
Profondeur (mm) | 506 |
Largeur (mm) | 401 |
Puissance (W) | 300 |
Réfrigérant | R-290 |
Température ambiante maxi | +43°C |
Condenseur | A air |
Construction | Inox |
Forme des glaçons | Cylindriques creux |
Poids net (Kg) | 45 |
Capacité de la réserve (Kg) | 12 |
Niveau de gamme | Standard |
Garantie | 1 an pièces |
Boulevard des Pros - © copyright 2024